MAIS POTENTE E MAIS COMPACTO. O D20x22 S3 oferece um aumento considerável na potência e torque rotacional em relação ao seu antecessor, tornando adequado para instalar cabos de fibras ópticas e tubulações de maneira eficiente e produtiva.
DIMENSÕES E PESOS GERAIS |
---|
Peso: | 5.307 kg | |
Comprimento: | 5,09 m | |
Largura: | 1,27 m | |
Altura: | 1,93 m | |
MOTOR |
---|
Marca e modelo: | Kubota Turbo 3800 | |
Potência: | 83 hp | |
Tipo de combustível: | Diesel | |
Tanque de combustível: | 94,6 L | |
Meio de arrefecimento: | Liquido | |
OPERACIONAL |
---|
Empuxo e puxada: | 20,000 lbs | |
Velocidade máxima do carrinho: | 41,1 m/min | |
Torque máximo do mandril: | 2200 ft-lb (2982.8 Nm) | |
Giro máximo do mandril: | 208 rpm | |
Diâmetro mínimo do piloto: | 8,9 cm | |
Velocidade máxima de transporte: | 4 km/h | |
Nível de ruído no assento do operador: | 90 dB(A) | |
Ângulo de perfuração: | 18 graus | |
| | |
SISTEMA HIDRÁULICO |
---|
Capacidade do tanque: | 89 L | |
Capacidade do sistema: | 87,1 L | |
SISTEMA DE FLUIDO DE PERFURAÇÃO |
---|
Fluxo máximo: | 94,6 L/min | |
Pressão máxima: | 1000 psi (68.9 bar) | |
ACESSÓRIOS |
---|
Morça hidráulica: | Padrão | |
Estaca de aterramento: | Padrão | |
Alerta de colisão: | Padrão | |
Bloqueio hidráulico remoto: | Padrão | |
Carregador de hastes: | Padrão | |
Luzes operacionais: | Opcional | |
OPCIONAL |
---|
Tipo: | Firestick® | |
Comprimento: | 3,05 m | |
Diâmetro: | 2.06" | |
Peso: | 28 kg | |
Raio de curvatura: | 31.1 m | |