VR820 – Rastelo

DESEMPENHO E CONFIABILIDADE. Rastele campo após campo com facilidade, graças ao sistema ajustável das barras que permitem mudar as larguras de rastelação e das leiras com facilidade. Rastele até 6 m em cada passada com as oito rodas em cada asa.
A suspensão da barra de ferramentas de torção de borracha patenteada não requer ferramentas. O ajuntamento de um lado é facilmente alcançado simplesmente girando uma válvula.
Galeria
Vídeos
| DIMENSÕES GERAIS | ||
|---|---|---|
| Largura mínima de enleiramento | 5,1 m | |
| Largura máxima de enleiramento: | 5,8 m | |
| Largura mínima da leira | 38,1 cm | |
| Largura máxima da leira | 2,03 m | |
| Comprimento de transporte | 6,2 m | |
| Largura de transporte | 3,1 m | |
| Altura de transporte | 3,4 m | |
| Comprimento de trabalho: | ||
| Largura de Trabalho: | ||
| Peso | 621,4 kg | |
| REQUESITOS DO TRATOR | ||
|---|---|---|
| Potência bruta máxima | 30 hp ( 22,4 kw) | |
| Tipo de componentes hidráulicos | Um de ação única | |
| Pressão hidráulica | 1500 psi (103,4 bar) | |
| LEIRA | ||
|---|---|---|
| Estilo do enleirador | Em V de rodas | |
| Número de rodas | 8 | |
| Diâmetro da roda do enleirador | 1,39 m | |
| Número de dentes das rodas | 40 | |
| Diâmetro do dente | 71,1 cm | |
| Velocidade máxima | 22,5 km | |
| Rastelação em apenas um lado | Capaz de se mover para a esquerda e direita | |

