RTX450

TRILHE SEU CAMINHO. A RTX450 oferece versatilidade e desempenho para lidar com uma variedade de tarefas em diversos tipos de terrenos e obras.
Galeria
Vídeos
Arquivos
| DIMENSÕES E PESOS GERAIS | ||
|---|---|---|
| Peso: | 2.044,3 kg | |
| Comprimento: | 2,76 m | |
| Largura: | 1,52 m | |
| Altura: | 2,25 m | |
| MOTOR | ||
|---|---|---|
| Marca e modelo: | Deutz 2,9L Tier 4i | |
| Tipo de combustível: | Diesel | |
| Tanque de combustível: | 102,2 L | |
| Potência: | 49 hp | |
| Meio de arrefecimento: | Líquido | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | ||
|---|---|---|
| Capacidade do sistema hidráulico: | 56 L | |
| Capacidade do tanque hidráulico: | 49,2 L | |
| TRAÇÃO DE DESLOCAMENTO - PNEUS 26” | ||
|---|---|---|
| Velocidade máxima de transporte para a frente (alta): | 5,6 km/h | |
| Velocidade máxima de transporte para trás (alta): | 5,6 km/h | |
| TRAÇÃO DE DESLOCAMENTO- PNEUS 29” | ||
|---|---|---|
| Velocidade máxima de transporte para a frente (alta): | 6,1 km/h | |
| Velocidade máxima de transporte para trás (alta): | 6,1 km/h | |
| OPÇÕES DE EIXO | ||
|---|---|---|
| Tipo de eixo dianteiro: | Planetários orientáveis e oscilantes | |
| Tipo de eixo traseiro: | Planetários rígidos e orientáveis | |
| Classificação de carga do eixo: | 6730 kg | |
| Tipo de freio de serviço: | Hidráulico | |
| Tipo de freio de estacionamento: | Manual mecânico | |
| IMPLEMENTO DE VALETEAMENTO | ||
|---|---|---|
| Modelo: | SO455 | |
| Peso: | 689.5 kg | |
| Comprimento mínimo para transporte: | 2.07.5 m | |
| Profundidade máxima da vala: | 1,52 m | |
| Largura máxima da vala: | 20 cm | |
| Largura mínima da vala: | 11 cm | |
| ACESSÓRIOS | ||
|---|---|---|
| Porta carretel: | Opcional | |
| Lâmina Dozer: | Opcional | |
| Retroescavadeira: | Opcional | |
Deixe seus dados e entraremos em contato:
Conteúdos Relacionados
A CASTROLANDA ESTAVA EM BUSCA DE MAIS EFICIÊNCIA E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE
Diversos clientes passaram em nosso estande na Expoforest. Eles dividiram com a gente a razão da escolha do equipamento Vermeer […]





